Održano finale košarke na Šari u sklopu STUDOMa
Piše
Diana Radobuljac
Međudomsko natjecanje STUDOM jučer je na Šari iznjedrilo pobjednike košarkaškog natjecanja. Slavila je ekipa KK Sava 1 koja je s 15 bodova prednosti nadigrala KK Savu 2.
U sklopu međudomskog natjecanja STUDOM jučer su na Šari odigrane dvije polufinalne i finalna utakmica košarke. U pauzama od tekmi održavalo se natjecanje u tricama i natjecanje u zakucavanju. U nastavku se nalazi tablica s rezultatima.
POLUFINALE: KK SAVA 1 (SR) – CVJETNO(CN) | 55 | 48 |
POLUFINALE: ŠARA(AS) – KK SAVA 2(SR) | 29 | 43 |
NATJECANJE U TRICAMA – STUDENTI DARIO VIDOVI – KK SAVA 2(SR) | ||
3.MJ.-STUDENTI: CVJETNO(CN) – ŠARA(AS) | 54 | 47 |
FINALE-STUDENTICE: GORILICE I TIGRICE SAVE (SR) – CVJETIĆI (CN) | 46 | 36 |
NATJECANJE U TRICAMA – STUDENTICE IVA LONČAR – CVJETIĆI (CN) | ||
NATJECANJE U ZAKUCAVANJU IVO ČIKEŠ -KK SAVA 2(SR) | ||
FINALE-STUDENTI: KK SAVA 1 – KK SAVA 2(SR) | 70 | 55 |
KK Sava 1 uvjerljivo je odnijela pobjedu u finalu i polufinalu. Ekipa Xice im čestita na pobjedi, ali čestitamo i svim sudionicima koji su po jučeršnjoj vrućini imali snage trčati po užarenom betonskom terenu.